2020-01-21 09:42 来源: 商务部外国投资管理司
商务部公告2019年第62号
关于外商投资信息报告有关事项的公告
为贯彻落实党中央、国务院扩大对外开放、促进外商投资的决策部署,建设更高水平开放型经济新体制,全面推进外商投资管理体系和管理能力现代化,落实外商投资信息报告制度,做好《外商投资信息报告办法》实施工作,引导外国投资者及外商投资企业便捷、准确报告投资信息,现就有关事项公告如下:
一、外国投资者直接在中国境内投资设立公司、合伙企业的,外国(地区)企业在中国境内从事生产经营活动的,外国(地区)企业在中国境内设立从事生产经营活动的常驻代表机构等,应按照《外商投资信息报告办法》的规定,通过企业登记系统在线提交初始报告、变更报告,通过国家企业信用信息公示系统在线提交年度报告。注销报告相关信息由市场监管总局向商务部共享,外国投资者或者外商投资企业无需另行报送。
外商投资举办的投资性公司、创业投资企业和以投资为主要业务的合伙企业在境内投资设立企业的,应当参照前款规定报送投资信息。
二、境内非外商投资企业变更为外商投资企业,应于办理变更登记时在线提交初始报告。
三、外商投资企业实际控制人变更、进口设备减免税信息变更、住所未变更但所在特殊经济区域变更以及外商投资的股份有限公司除发起人之外的股东基本信息变更等无需到市场监管部门办理变更登记的事项,应于变更事项发生后20个工作日内通过企业登记系统提交变更报告。
外国投资者或者外商投资企业提交变更报告时,只需填报变更事项,其他未发生变更的事项无需重复填报。
四、外商投资企业境内投资(含多层次投资)的企业的初始报告、变更报告、注销报告和年度报告,由市场监管总局向商务部共享,企业无需另行报送。
五、初始、变更报告存在未报、错报、漏报的,外国投资者或者外商投资企业应通过企业登记系统进行补报或更正;6月30日前,年度报告存在错报、漏报的,外国投资者或者外商投资企业应通过国家企业信用信息公示系统进行补报或更正;7月1日起,年度报告存在错报、漏报的,外国投资者或者外商投资企业应向商务主管部门申请,通过外商投资信息报告管理系统(网址:wzxxbg.mofcom.gov.cn)进行补报或更正;7月1日起,外国投资者或者外商投资企业未按时提交年度报告的,应根据商务主管部门、市场监管部门的相关规定办理相关手续。
六、不涉及国家规定实施外商投资准入特别管理措施的外商投资企业,如2019年12月31日前已在市场监管部门办理设立登记,或发生《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法》第六条、第七条规定的变更事项,但尚未办理外商投资企业设立或变更备案,2020年1月31日前仍可通过外商投资综合管理系统(网址:wzzxbs.mofcom.gov.cn)办理备案。
2020年1月1日起设立或发生变更的外商投资企业,无需办理外商投资企业设立或变更备案,只需根据《外商投资信息报告办法》和本公告的要求报告投资信息。
七、各地商务主管部门将在企业登记系统和国家企业信用信息公示系统上公布联系人和联系方式,为外国投资者和外商投资企业填报提供具体指导。
八、外商投资企业信息报告的初始、变更和年度报告表见本公告附件。
九、本公告自2020年1月1日起生效。
商务部
2019年12月31日
附件1
外商投资初始、变更报告表
一、基本信息
数据项名称 | 备注 (数据项名称随报告主体略有调整) | |
名称 | (中文)* | |
(英文) | ||
统一社会信用代码* | |
|
住所* | | 公司:住所 合伙企业:主要经营场所 从事生产经营活动:地址 常驻代表机构:驻在场所 |
特殊经济区域 | 是否位于特殊经济区域内:□是 □否 | |
□自由贸易试验区:名称(勾选) □国家级经济技术开发区:名称(勾选) □国家级边境经济合作区:名称(勾选) □跨境经济合作区:名称(勾选) | | |
企业类型* | (勾选) | |
投资行业 | (勾选) | |
其中主营行业:(勾选) | ||
经营范围 | 经营范围*: | 公司:经营范围 合伙企业:经营范围 从事生产经营活动:在中国境内经营范围 常驻代表机构:业务范围 |
经营范围是否涉及国家规定实施的外商投资准入特别管理措施:□是 □否 | ||
特别管理措施:(勾选) | ||
符合条件的港澳投资者、服务提供者经营范围是否涉及内地与香港、澳门《CEPA服务贸易协议》《CEPA投资协议》负面清单内的领域:□是 □否 | ||
币种* | (勾选) | |
投资总额* | (万元) | 仅公司填报 |
注册资本* | (万元) | 仅公司填报 |
出资额* | 认缴 (万元) | 仅合伙企业填报 |
实缴 (万元) | ||
资金数额* | (万元) | 仅从事生产经营活动、常驻代表机构填报 |
业务类型 | □外商投资的投资性公司 □外商投资的创业投资企业 □外商投资的以投资为主要业务的合伙企业 □不涉及以上类型 | 仅公司、合伙企业填报 |
合伙企业类型* | □普通合伙 □特殊的普通合伙 □有限合伙 | 仅合伙企业填报 |
经营活动类型* | (勾选) | 仅从事生产经营活动填报 |
投资方式 | □普通新设 □合并新设 □分立新设 □资产并购 | 仅公司、合伙企业填报 |
□股权并购(□外国投资者战略投资境内上市非外商投资企业) □外国投资者战略投资境内上市外商投资企业 □合伙企业财产份额转让 □吸收合并 □境外公开发行证券(发行H股、N股、S股等) | ||
国家鼓励发展的外商投资项目 | 项目是否属于国家鼓励外商投资产业目录范围: □是 □否 | 仅公司、合伙企业填报 |
项目性质及适用产业政策条目: □国家鼓励外商投资的产业:条目(勾选) □中西部地区外商投资优势产业:条目(勾选) | ||
项目内容: | ||
项目投资总额: (万美元) | ||
项目起始年: (年) | ||
项目截止年: (年) | ||
项目用汇额度: (万美元) | ||
法定代表人* | 姓名: | 公司:法定代表人 合伙企业:执行事务合伙人(委派代表) 从事生产经营活动:负责人 常驻代表机构:首席代表/代表 |
国别(地区):(勾选) | ||
身份证件类型:(勾选) | ||
身份证件号码: | ||
董事、 监事、 经理* | 姓名: | 仅公司填报 |
国别(地区):(勾选) | ||
身份证件类型:(勾选) | ||
身份证件号码: | ||
职务: □董事长(执行董事)□董事 □经理 □监事会主席 □监事 | ||
产生方式:□选举 □委派 | ||
委派方: | ||
联络员* | 姓名: | |
固定电话: | ||
移动电话: | ||
电子邮箱: | ||
身份证件类型:(勾选) | ||
身份证件号码: |
二、投资者基本信息
(可按数量下拉填报)
数据项名称 | 备注 (数据项名称随报告主体略有调整) | |
投资者名称或姓名 | (中文)* | 公司:股东 合伙企业:合伙人 从事生产经营活动:外国(地区)企业 常驻代表机构:外国(地区)企业 |
(英文) | ||
国别(地区)* | (勾选) | |
证件类型* | (勾选) | 仅公司、合伙企业填报 |
证件号码* | | 仅公司、合伙企业填报 |
承担责任方式* | □无限责任 □特殊的普通合伙人责任 □有限责任 | 仅合伙企业填报 |
外国(地区)企业基本信息* | 境外住所 | 仅从事生产经营活动、常驻代表机构填报 |
经营范围 | ||
认缴出资额* | (万元) | 仅公司、合伙企业填报 |
实缴出资额* | (万元) | 仅公司、合伙企业填报 |
出资方式* | (勾选) | 仅公司、合伙企业填报 |
出资比例* | | 仅公司、合伙企业填报 |
资金来源地 | 国别(地区):(勾选) | |
股权转让情况 | 转让方实际出资金额: (万元) | 仅公司、合伙企业填报 公司:股权转让情况 合伙企业:财产份额转让情况 |
支付对价: (万元) | ||
投资者类型 | □境外投资者(从以下选项中勾选): □境外投资者(不属于以下投资类企业) □境内设立的外商投资的投资性公司 □境内设立的外商投资的创业投资企业 □境内设立的外商投资的以投资为主要业务的合伙企业 | 仅公司、合伙企业填报 |
□境内投资者(从以下选项中勾选): □境内投资者为外商投资企业或外商投资企业境内投资的企业(含多层次投资) □不存在前述情况 | ||
境外投资者是否为内地与香港、澳门《CEPA服务贸易协议》规定的香港/澳门服务提供者:□是 □否 | ||
境外投资者是否为内地与香港、澳门《CEPA投资协议》规定的香港/澳门投资者:□是 □否 | ||
境外投资者是否为定居在国外的中国公民: □是 □否 | ||
投资者最终实际控制人 (可按实际控制人数量下拉填报) | 名称或姓名(中文) | |
名称或姓名(英文) | ||
国别(地区):(勾选) | ||
证件类型:(勾选) | ||
证件号码: | ||
类别: □境外上市公司 □境外自然人 □外国政府机构(含政府基金) □国际组织 □境内上市公司 □境内自然人 □境内国有/集体企业 □其他 | ||
实际控制方式: □直接或者间接持有企业百分之五十以上的股份、股权、财产份额、表决权或者其他类似权益的。 □直接或者间接持有企业的股份、股权、财产份额、表决权或者其他类似权益虽不足百分之五十,但具有以下情形之一的: 1.有权直接或者间接任命企业董事会或者类似决策机构半数以上成员; 2.有能力确保其提名人员取得企业董事会或者类似决策机构半数以上席位; 3.所享有的表决权足以对股东会、股东大会或者董事会等决策机构的决议产生重大影响。 □通过合同、信托或者其他方式能够决定企业的经营、财务、人事或者技术等事项的。 | ||
是否为企业(机构)最终实际控制人:□是 □否 |
三、并购设立外商投资企业交易基本情况
(仅公司、合伙企业初始报告填报)
数据项名称 | 备注 (数据项名称随报告主体略有调整) | |
被并购企业情况 | 企业名称: | |
资产总额: (万元) | ||
投资行业:(勾选) | ||
其中主营行业:(勾选) | ||
销售(营业)收入: (万元) | ||
从业人数: (人) | ||
是否涉及国有资产:□是 □否 | ||
是否涉及知识产权交易:□是 □否 | ||
被并购方情况 (可下拉填报) | 被并购方名称或姓名: | |
被并购方证件类型:(勾选) | ||
被并购方证件号码: | ||
被并购方实际出资金额: (万元) | ||
并购支付对价: (万元) | ||
被并购股权/资产价值评估情况 | 股权/资产评估值: (万元) | |
说明: (如并购支付对价低于评估值90%,请作出说明) | ||
财务审计报告编号: | ||
核准/备案机构(如涉及国有资产): | ||
关联并购 | 是否涉及关联并购:□是 □否 | |
关联关系描述 (如涉及关联并购,请具体描述关联关系) | ||
被并购企业境内投资情况 (可下拉填报) | 企业名称: | |
统一社会信用代码: | ||
经营范围: | ||
境内投资是否形成控制:□是 □否 |
四、外国投资者战略投资上市公司交易基本情况
(仅公司、合伙企业填报,可按投资者数量下拉填报)
数据项名称 | 备注 (数据项名称随报告主体略有调整) | |
战略投资阶段 | □投资者首次战略投资 □投资者对其已持有股份的上市公司继续进行战略投资 | |
控股情况 | 是否为被投资上市公司控股股东:□是 □否 | |
投资方式 | □定向增发 □协议转让 □要约收购 □其他 | |
股份转让方情况说明: (如勾选协议转让、要约收购方式,请作出说明) | ||
战略投资者资产状况 | 外国投资者自身实有资产总额: (万美元) | |
外国投资者管理的实有资产总额: (万美元) | ||
外国投资者母公司实有资产总额: (万美元) | 仅限外国投资者通过其全资拥有的境外子公司进行战略投资时填写 | |
外国投资者母公司管理的实有资产总额:(万美元) |
注:1、本表中外国(地区)企业在中国境内从事生产经营活动简称“从事生产经营活动”。
2、本表中从事生产经营活动的外国(地区)企业常驻代表机构简称“常驻代表机构”。
3、带*数据项通过共享方式采集。
4、表三仅限于外国投资者并购境内企业的情形,其他情形无需填写此表。
5、表四仅限于外国投资者战略投资上市公司的情形,其他情形无需填写此表。
附件2
外商投资年度报告表
一、基本情况
数据项名称 | 备注 (数据项名称随报告主体略有调整) | |
名称 | (中文)* | |
(英文) | ||
统一社会信用代码* | |
|
联系电话* | | |
电子邮箱* | | |
通信地址* | | |
邮政编码* | | |
经营范围 | 经营范围: | |
经营范围是否涉及国家规定实施的外商投资准入特别管理措施:□是 □否 | ||
特别管理措施:(勾选) | ||
符合条件的港澳投资者、服务提供者经营范围是否涉及内地与香港、澳门《CEPA服务贸易协议》《CEPA投资协议》负面清单内的领域:□是 □否 | ||
行业许可情况 | 许可名称: | 仅在经营范围涉及国家规定实施的外商投资准入特别管理措施,内地与香港、澳门《CEPA服务贸易协议》《CEPA投资协议》负面清单时填报 |
许可编号: | ||
许可时间: | ||
企业属性 | □上市公司 □ A股上市 □ B股上市 □ H股上市 □ N股上市 □ S股上市 □ 其他证券市场上市 □非上市的公众公司 | 仅公司填报 |
□功能性机构 □结算中心□销售中心 □分拨中心 □其他 | ||
□研发中心 □独立法人研发中心 □非独立法人研发中心 □设立分公司研发中心: (个) □内设独立研发部门: (个) | ||
□外商投资的投资性公司 □外商投资的创业投资企业 □外商投资的以投资为主要业务的合伙企业 | ||
□高新技术企业* 高新技术企业认定证号*: | ||
□技术先进型服务企业* 技术先进型服务企业认定证号*: | ||
年末从业人数 | 总计*: (人) | |
其中外籍职工: (人) | ||
大学及以上学历: (人) | ||
本年职工薪酬 | (万元) | |
有效发明专利数 | 境内知识产权行政部门授权: (项) | |
境外知识产权行政部门授权: (项) |
二、投资者情况
(可按数量下拉填报)
数据项名称 | 备注 (数据项名称随报告主体略有调整) | |
投资者名称或姓名 | (中文)* | 公司:股东 合伙企业:合伙人 从事生产经营活动:外国(地区)企业 常驻代表机构:外国(地区)企业 |
(英文) | ||
国别(或地区) | (勾选) | |
证件类型 | (勾选) | 仅公司、合伙企业填报 |
证件号码 | | 仅公司、合伙企业填报 |
认缴出资额* | (万元) | 仅公司填报 |
实缴出资额* | (万元) | 仅公司填报 |
资金来源地 | 国别(地区):(勾选) | |
世界500强企业参与投资情况 | 是否有世界500强企业参与投资:□是 □否 | |
世界500强企业名称:(勾选) | ||
反向投资 | 股权投资额: (万元) | 仅公司、合伙企业填报 公司:股权 合伙企业:财产份额 |
股权比例: | ||
投资者类型 | □境外投资者(从以下选项中勾选): □境外投资者(不属于以下投资类企业) □境内设立的外商投资的投资性公司 □境内设立的外商投资的创业投资企业 □境内设立的外商投资的以投资为主要业务的合伙企业 | 仅公司、合伙企业填报 |
□境内投资者(从以下选项中勾选): □境内投资者为外商投资企业或外商投资企业境内投资的企业(含多层次投资) □不存在前述情况 | ||
境外投资者是否为内地与香港、澳门《CEPA服务贸易协议》规定的香港/澳门服务提供者:□是 □否 | ||
境外投资者是否为内地与香港、澳门《CEPA投资协议》规定的香港/澳门投资者:□是 □否 | ||
境外投资者是否为定居在国外的中国公民: □是 □否 | ||
投资者最终实际控制人 (可按实际控制人数量下拉填报) | 名称或姓名(中文) | |
名称或姓名(英文) | ||
国别(地区):(勾选) | ||
证件类型:(勾选) | ||
证件号码: | ||
类别: □境外上市公司 □境外自然人 □外国政府机构(含政府基金) □国际组织 □境内上市公司 □境内自然人 □境内国有/集体企业 □其他 | ||
实际控制方式: □直接或者间接持有企业百分之五十以上的股份、股权、财产份额、表决权或者其他类似权益的。 □直接或者间接持有企业的股份、股权、财产份额、表决权或者其他类似权益虽不足百分之五十,但具有以下情形之一的: 1.有权直接或者间接任命企业董事会或者类似决策机构半数以上成员; 2.有能力确保其提名人员取得企业董事会或者类似决策机构半数以上席位; 3.所享有的表决权足以对股东会、股东大会或者董事会等决策机构的决议产生重大影响。 □通过合同、信托或者其他方式能够决定企业的经营、财务、人事或者技术等事项的。 | ||
是否为企业(机构)最终实际控制人:□是 □否 |
三、经营情况
数据项名称 | 备注 (数据项名称随报告主体略有调整) | |
经营情况 | 进口额* (万美元) | |
出口额* (万美元) | | |
销售(营业)收入* (万元) | | |
其中:主营业务收入* (万元) | | |
营业成本 (万元) | | |
营业费用 (万元) | | |
研发投入 (万元) | | |
纳税总额* (万元) | | |
其中:增值税 (万元) | | |
消费税 (万元) | | |
营业税 (万元) | | |
企业所得税 (万元) | | |
个人所得税 (万元) | | |
关税 (万元) | | |
利润总额* (万元) | | |
净利润* (万元) | | |
其中:外方股东享有的净利润 (万元) | 公司:外方股东 合伙企业:外方合伙人 从事生产经营活动:外国(地区)企业 常驻代表机构:外国(地区)企业 | |
分配外方股东的利润 (万元) | ||
汇往外方股东的利润 (万元) | ||
外方股东利润转投资 (万元) | ||
其中:转增本企业(机构)注册资本(万元) | ||
转投其他企业(机构)注册资本(万元) | ||
债权、债务情况 | 本年外方股东贷款借款 (万美元) | 公司:外方股东 合伙企业:外方合伙人 从事生产经营活动:外国(地区)企业 常驻代表机构:外国(地区)企业 |
本年外方股东贷款还款 (万美元) | ||
对境外投资者的债务合计 (万元) | | |
在境外投资者的存款合计 (万元) | | |
对境外投资者的债权合计 (万元) | | |
进口设备减免税情况 | 是否享受国家规定的进口设备减免税: □是 □否 | 仅公司、合伙企业填报 |
项目性质及适用产业政策条目: □国家鼓励外商投资的产业 :条目(勾选) □中西部地区外商投资优势产业:条目(勾选) □其他 (研发中心) | ||
本年度减免税*: (万元) | ||
资产负债情况 | 资产总额* (万元) | |
其中:流动资产 (万元) | | |
其中:其他应收款 (万元) | | |
非流动资产 (万元) | | |
其中:长期股权投资 (万元) | | |
固定资产 (万元) | | |
无形资产 (万元) | | |
负债总额* (万元) | | |
其中:流动负债 (万元) | | |
其中:应付外方股利 (万元) | | |
其他应付款 (万元) | | |
非流动负债 (万元) | | |
所有者权益合计* (万元) | | |
其中:实收资本 (万元) | | |
资本公积 (万元) | | |
盈余公积 (万元) | | |
未分配利润 (万元) | | |
其他 (万元) | | |
其中:归属于外方股东的权益 (万元) | | |
其中:实收资本 (万元) | | |
资本公积 (万元) | | |
盈余公积 (万元) | | |
未分配利润 (万元) | | |
其他 (万元) | |
四、外商投资的投资性公司子公司情况
(子公司合并填报)
数据项名称 | 备注 (数据项名称随报告主体略有调整) | |
子公司情况 | 子公司应付外方股利 (万元) | |
子公司归属于外方股东的权益 (万元) | | |
其中:实收资本 (万元) | | |
资本公积 (万元) | | |
盈余公积 (万元) | | |
未分配利润 (万元) | | |
其他 (万元) | |
注:1、本表中外国(地区)企业在中国境内从事生产经营活动简称“从事生产经营活动”。
2、本表中从事生产经营活动的外国(地区)企业常驻代表机构简称“常驻代表机构”。
3、带*数据项通过共享方式采集。